Persberichten

De meest bezochte Franse sites en evenementen in 2012
De studie van Atout France over de cijfers van 2012, die gepubliceerd werd in januari, toont aan dat het aantal bezoeken aan Franse sites heel lichtjes achteruitging tegenover 2011, terwijl de toeristische evenementen hun succes zagen toenemen. Globaal gezien, zijn de culturele thema’s meest gewild. De beste scores gaan naar de cultusplaatsen en de evenementen met een commercieel karakter. Disneyland Parijs en de kerstmarkt van Straatsburg halen de ereplaats van de meest bezochte sites en evenementen.
Ter gelegenheid van het verschijnen van de bezoekersgegevens van 2012, heeft Atout France zijn typologie volledig herdacht. De 3200 sites en evenementen die onder de loep werden genomen in 2012, werden geklasseerd in 19 categorieën (tegen 17 voordien), die zelf nog eens werden onderverdeeld in 51 subcategorieën.
Bij de subcategorieën zijn er 5 die elk meer dan 20 miljoen bezoekers mochten noteren en zij zijn goed voor bijna de helft van de 310 miljoen bezoeken aan sites in 2012. Globaal gezien vertegenwoordigen de sites en evenementen met cultureel karakter bijna 60% van het totaal aantal bezoeken, tegenover 30% voor de bezoeken die ‘vrije tijd’ als noemer hebben.
De sites
Op de eerste plaats vinden we de cultusplaatsen, gevolgd door de musea voor schone kunsten, casino’s, recreatieparken en kastelen.
Palmares van de 20 meest bezochte Franse sites
Nom du site | 2012 | |
---|---|---|
1 | Disneyland Parijs in Marne-la-Vallée | 16 000 000 |
2 | De Notre-Damekathedraal van Parijs | 13 650 000 |
3 | De Basiliek van le Sacré Coeur in Montmartre | 10 500 000 |
4 | Het Louvre-museum in Parijs | 9 660 609 |
5 | Het kasteel van Versailles | 7 278 745 |
6 | De Shoppingvallei van Marne-la-Vallée | 6 400 000 |
7 | De Eiffeltoren | 6 270 000 |
8 | Het Centre Pompidou in Parijs | 3 800 000 |
9 | Het Orsay-museum in Parijs | 3 579 130 |
10 | De kerstmarkt van Straatsburg | 3 500 000 |
11 | De Notre-Damekathedraal van Straatsburg | 3 500 000 |
12 | De Cité des sciences et de l’industrie van La Villette in Parijs | 2 641 356 |
13 | De site van de Mont Saint-Michel | 2 500 000 |
14 | Het Grand Parc de Miribel-Jonage in Vaulx-en-Velin | 2 103 600 |
15 | Het Museum voor Natuurgeschiedenis van Parijs | 2 040 313 |
16 | De Notre-Damekapel en de Médaille Miraculeuse in Parijs | 2 000 000 |
17 | De Arc de Triomphe in Parijs | 1 732 280 |
18 | Het Park Futuroscope in Saint-Amé | 1 730 000 |
19 | Het Park Asterix in Plailly | 1 722 000 |
20 | Le Puy du Fou (groot park+Cinéscénie) in Les Epesses | 1 600 000 |
De evenementen
Aan de top van de 8 subcategorieën van het thema ‘evenementen’, vertegenwoordigen de evenementen met een commercieel karakter 30% van de meer dan 29 miljoen bezoeken aan evenementen die werden opgetekend in 2012. Zij worden gevolgd door de muziekfestivals.
Palmares van de 20 meest bezochte Franse evenementen
Nom de l’événement | 2012 | |
---|---|---|
1 | Kerstmarkt van Straatsburg | 3.500.000 |
2 | Grandes eaux musicales van Versailles | 1.263.344 |
3 | Kerstmarkt van Reims | 1.100.000 |
4 | Ferias van Dax | 800.000 |
5 | Maritieme Feesten van Brest | 740.000 |
6 | Etoffes de Noël – Kerstmarkt van Mulhouse | 700.000 |
7 | Inter-Keltisch festival van Lorient | 650.000 |
8 | Generali Open de France in Lamotte Beuvron | 580.000 |
9 | Bordeaux Fête le Vin (wijnfeest) | 500.000 |
10 | Spektakel 'Les rendez-vous place Stanislas' in Nancy | 400.000 |
11 | Ferias van Mont de Marsan | 400.000 |
12 | De Grote Braderie van Rennes | 400.000 |
13 | Circuit – nationale en internationale competities in Nevers Magny-Cours | 400.000 |
14 | Foire Sainte-Croix in Lessay | 350.000 |
15 | Nationale en internationale paardenspektakels - Le grand Parquet de Fontainebleau | 350.000 |
16 | Internationale jaarbeurs van Bordeaux | 316.466 |
17 | Ferias van Soustons | 300.000 |
18 | Festival 'Les accroche-coeurs' in Angers | 280.000 |
19 | La nuit des Chimères in Le Mans | 250.000 |
20 | Enduropale in Le Touquet | 250.000 |
Evolutie
In termen van recente evolutie merkt men een duidelijk contrast tussen de lichte achteruitgang van bezoekers aan sites (-1% van 2011 naar 2012), en de dynamiek van de toeristische evenementen, die een stijging boeken van 6,3%.
De sterkste stijgingen worden genoteerd bij de culturele en commerciële evenementen, die er respectievelijk 25% en 20% op vooruit gaan.